产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池电池消费类型 Procell Procell锂硬币 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2016 3V Procell锂硬币泡5 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰二氧化锂(Limno2) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.33WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 110mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.7克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Procell锂硬币,用于需要紧凑尺寸电池的设备 Procell锂硬币工业电池旨在在专业设备中提供可靠且安全的电源。可在2032年,2025年和2016年尺寸上使用。 儿童安全包装:带有双水泡的防篡改包装,因此如果没有剪刀,孩子就不可能打开。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)