
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每一个 | |||||
类别 | 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA/AGM深循环动力电池 SLA / AGM太阳能 太阳Xtender Sun Xtender 2V量程 |
|||||
描述 | 2V 915Ah协和深循环绿色能源和太阳能SLA电池 | |||||
应用程序 | 太阳能和绿色能源的使用 | |||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||
电压 | 2 v | |||||
瓦时 | 1830 wh | |||||
额定容量 | 915年啊 | |||||
品牌 | ![]() |
|||||
终止 | M8螺纹插入 | |||||
大小 | GC2高 | |||||
宽度 | 179毫米 | |||||
高度 | 331毫米 | |||||
长度/宽度/深度 | 261毫米 | |||||
重量 | 42600克 | |||||
内在的数量 | 1 | |||||
评论 | ||||||
VRLA-AGM深循环电池,适用于离网和结网系统。
|
||||||
数据表 | ||||||
|