
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每个 | |||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 SLA/AGM太阳能 太阳XTENDER 太阳XTENDER 6V范围 |
|||||
描述 | 6V 224AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 | |||||
应用 | 太阳能和绿色电源使用 | |||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||
电压 | 6V | |||||
瓦特小时 | 1344Wh | |||||
名义能力 | 224AH | |||||
牌 | ![]() |
|||||
终止 | M8螺纹插入物 | |||||
尺寸 | GC2 | |||||
宽度 | 179mm | |||||
高度 | 261毫米 | |||||
长度/广度/深度 | 259毫米 | |||||
重量 | 224000G | |||||
内数 | 1 | |||||
注释 | ||||||
VRLA-AGM深循环电池,用于关闭网格和网格绑定系统。 重组燃气SunXtender®系列可再生能电池是低电阻,阀调节的铅酸(VRLA)电池。 Sun Xtender Advanced AGM设计优于洪水,凝胶和其他AGM品牌。
|
||||||
数据表 | ||||||
|