
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每个 | |||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 SLA/AGM太阳能 太阳XTENDER 太阳XTENDER 12V范围 |
|||||
描述 | 12V 89AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 | |||||
应用 | 太阳能和绿色电源使用 | |||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||
电压 | 12V | |||||
瓦特小时 | 1068Wh | |||||
名义能力 | 89AH | |||||
牌 | ![]() |
|||||
终止 | M8螺纹插入物 | |||||
尺寸 | 31 | |||||
宽度 | 172毫米 | |||||
高度 | 228毫米 | |||||
长度/广度/深度 | 328mm | |||||
重量 | 28200g | |||||
内数 | 1 | |||||
注释 | ||||||
VRLA-AGM深循环电池,用于关闭网格和网格绑定系统。 重组燃气SunXtender®系列太阳能电池是低电阻,阀调节的铅酸(VRLA)电池。
|
||||||
数据表 | ||||||
|