
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每一个 | |||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 SLA / AGM太阳能 太阳Xtender Sun Xtender 12V Range |
|||||
描述 | 12V 212Ah协和式深循环,绿色能源和太阳能SLA电池 | |||||
应用程序 | 太阳能和绿色能源的使用 | |||||
化学 | 密封铅酸 | |||||
电压 | 12 v | |||||
瓦时 | 2544 wh | |||||
额定容量 | 212年啊 | |||||
品牌 | ![]() |
|||||
终止 | L叶片终端 | |||||
大小 | 4 d | |||||
宽度 | 221毫米 | |||||
高度 | 248毫米 | |||||
长度/宽度/深度 | 527毫米 | |||||
重量 | 57600克 | |||||
内在的数量 | 1 | |||||
评论 | ||||||
VRLA-AGM深循环电池离网和并网系统。 重组气体太阳Xtender®系列太阳能电池是阀控铅酸(VRLA)电池。 专为可再生能源应用,当你需要它的时候,提供卓越和可靠的动力。
|
||||||
数据表 | ||||||
|