产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏系列LiFePO4 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 干电源12.8V 42Ah高速率磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池- 100A最大放电,最多可串联4个188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 538 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 42啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
100年,一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4 s14p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 166毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 169毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 198毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6300克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。理想的密封铅电池更换 4 s14p-cylindrical建设 高速率放电模型-100A连续放电能力 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||



