
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||
类别 | 太阳能充电控制器/调节器 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电源产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 |
||||||||||||||||||
描述 | 450V 100A can总线智能太阳能高压充电控制器MPPT RS型SCC145110410 | ||||||||||||||||||
应用程序 | 汽车/船舶/RV,辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS | ||||||||||||||||||
原来的品牌 | 威创能源SCC145110410 | ||||||||||||||||||
电压 | 450 v | ||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||
宽度 | 313毫米 | ||||||||||||||||||
高度 | 440毫米 | ||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 126毫米 | ||||||||||||||||||
重量 | 7900克 | ||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||
超快速最大功率点跟踪(MPPT)太阳能充电控制器
多个独立的MPPT跟踪输入 隔离的PV连接,额外的安全性 MPPT电压范围宽 重量轻、高效、安静 显示和蓝牙 PV隔离电阻监测,在更高的电压下安心 VE。Can和VE。直接的港口 I / O连接
太阳能控制器资源
|
|||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||
|