产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 电力产品及配件 太阳能 太阳能电池板 多晶太阳能电池板 对称的太阳能电池板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 20V 290W对称多晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引出MC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 20 vv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 290 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 1002毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 35毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 1658毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 18600克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对称的太阳能电池板 对称性290多晶太阳能模块是完美的独立水泵和其他农业应用。
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


