
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸亚铁锂电池组 磷酸铁锂48伏系列 能源存储系统(ESS) 低电压能量存储系统 Pylontech 低电压力寓于系列 CEC批准力L1 L2系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 力L1 48 v 7.1 kwh电池管理系统(2 +磁带BMS控制器和基础) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 家庭和中小企业太阳能存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂铁磷酸盐(磷酸铁锂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 48 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 7104 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 148年啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 7.1千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 380毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 530毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 600毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 86500克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech力L1 48 v 7.1 kwh电池管理系统(2 +磁带BMS控制器和基础) Force-L1 & L2是48 v直流模块化可叠起堆放的基于磷酸铁锂电池储能系统技术。其迷人的家具类型设计和IP55评级使其非常适合作为家庭能源存储系统安装。 力L1和L2电池系统设计安装没有援助的国际米兰连接电池电缆,大大减少安装时间。基本模块3.55千瓦时磁带,国防部90%,可在两个形状,L1更广泛和更低的或L2越来越高,以满足所有的空间需求。 特点和优点:
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|