
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 48伏系列LiFePO4 储能系统(ESS) 低压储能系统 Pylontech 低压力L1-L2系列 CEC批准的力L1 L2系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Force L1 48V 10.65kWh管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 家庭和中小企业太阳能存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 48 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 10656 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 222年啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 10.65千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 380毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 700毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 600毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 123000克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech Force L1 48V 10.65千瓦时管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) Force-L1和L2是一种基于磷酸铁锂电池技术的48V直流模块化堆叠储能系统。其吸引人的家具型设计和IP55等级使其非常适合安装作为家庭能源储存系统。 Force L1和L2电池系统在安装时不需要电池连接线,大大缩短了安装时间。基本模块为3.55千瓦时盒式,具有90%的DOD,有两种形状,L1较宽较低或L2较窄较高,以满足所有的空间要求。 特点与优点:
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|