产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 6 Volt系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Drypower 6.4V 600mAh磷酸锂(LifePo4)可充电锂电池188官方网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸锂(LifePo4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 6.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 3.84Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 600mah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
1.2a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | Molex类型50-37-5023(CE-Hext) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2S1P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 14.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 34.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 52.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 44克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
6V磷酸铁电池。密封铅电池更换的理想选择 2S1P圆柱形结构 规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||




