
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 工业圆柱形锂离子电池组 双向无线电电池 |
|||||||||||||||||||||||
描述 | 双向射频电池适用于宝丰BF-F8 PLUS/BF-F9 V2 + HP | |||||||||||||||||||||||
应用程序 | 双向通信,双向无线电 | |||||||||||||||||||||||
原来的品牌 | 宝丰 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子聚合物(LiPo) | |||||||||||||||||||||||
电压 | 7.4 v | |||||||||||||||||||||||
瓦时 | 19.24 wh | |||||||||||||||||||||||
额定容量 | 2.6啊 | |||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
大小 | 2 s1p | |||||||||||||||||||||||
宽度 | 126.78毫米 | |||||||||||||||||||||||
高度 | 53.72毫米 | |||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 29.30毫米 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 130克 | |||||||||||||||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||
|