产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 电力产品及配件 采购产品电源附件,适配器和适配器引线 电池管理与监控 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 岸电电缆15米16A/250VAC (3x2.5sqmm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Victron能源SHP302501500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 15000毫米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2670克 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
海岸电力电缆
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||

