产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 便携式电源产品 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池组 储能系统(ESS) 便携式储能系统 Enepower储能系统(ESS) |
|||||
| 描述 | 12.8V 100Ah LiFePO4便携式储能系统电源组,内置BMS、Victron电池保护、Victron智能分流器 | |||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||
| 电压 | 12.8V | |||||
| 瓦时 | 1280Wh | |||||
| 标称容量 | 100啊 | |||||
| 最大连续 放电电流 |
25A | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 宽度 | 284mm | |||||
| 身高 | 223毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 260mm | |||||
| 重量 | 11000克 | |||||
| 评论 | ||||||
|
坚固的鹈鹕壳中的独立锂电池188官方网站
LFBM-COMPACT128100是一款独立的12.8V磷酸铁锂电池组,安装在高质量、环保的外壳中,可提供高达100Ah(1.28KWh)的稳定可靠的功率输出。 配备带保险丝的输出连接器:1个Anderson SB50、1个12V点烟器和1个USB A+C端口;能够提供最大25安培的连续放电。 配有集成的Victron电池保护装置,用于低压断开连接,并配有Victron智能分流器,用于通过蓝牙使用Victron Connect应用程序实现电压/电流和准确的充电状态。 合适的输入充电器:
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||






