产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 智能健身手表电池 锂离子电池 锂离子聚合物电池 电池测试设备 |
||
| 描述 | 带PCM和30mm引线的3.8V 78mAh锂离子聚合物电池 | ||
| 应用程序 | 智能可穿戴设备,内存备份(MBU),隐蔽监视,医疗,测试设备 | ||
| 化学 | 锂离子聚合物(LiPo) | ||
| 电压 | 3.8 v | ||
| 瓦时 | 0.296 wh | ||
| 额定容量 | 78 mah | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 10.2毫米 | ||
| 高度 | 3.2毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 31毫米 | ||
| 评论 | |||
|
关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

