
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 电池次要(可充电) 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 LifePo4电池配件 机架安装电池系统 储能系统(ESS) 高压储能系统 高压PowerCube系列 Pylontech 高压PowerCube系列 PowerCube组件 Pylontech BMS和分销商 |
|||||||||||||||||||||||||||||
描述 | PowerCube X1系列使用的3-7高电压电池模块的BMS控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 442mm | |||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 132毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 390mm | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 8200G | |||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech SC0500-100S BMS控制器与PowerCube X1高压系列一起使用 *请注意,这是PowerCube X1 ESS模块范围的组成部分 PowerCube-X1是一种基于磷酸锂电池的高压电池存储系统,是Pylontech开发和生产的新的储能产品之一。它可用于为各种类型的设备和系统提供可靠的功率。PowerCube-X1特别适合需要高功率和长期循环寿命的应用,在有限的安装空间中。 PowerCube-X1具有2级BMS(电池管理系统),可以管理和监视电池信息,包括电压,电流和温度。而且,BMS可以平衡 FPowerCube ESS的饮食和好处:
规格:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|