
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂电池配件 机架式电池系统 机架安装机柜和附件 储能系统(ESS) 高压储能系统 高压PowerCube系列 Pylontech 高压PowerCube系列 PowerCube组件 Pylontech BMS &分销商 |
|||||||||||||||||||||||||||||
描述 | BMS控制器用于5-15高压电池模块,与PowerCube H1和H2系列一起使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 442毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 132毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 390毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 8200克 | |||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech SC1000-100S BMS控制器,用于PowerCube H1/H2高压系列
*请注意,这是PowerCube H1/H2系列ESS模块的一个组件 PowerCube-H1 / H2 Range是一款基于磷酸铁锂电池的高压电池储能系统,是派隆泰克公司研发生产的新型储能产品之一。可为各类设备和系统提供可靠的动力。PowerCube-H1 / H2系列特别适用于要求高功率和长周期寿命的应用,安装空间有限。 PowerCube-H1 / H2系列具有3级电池管理系统(BMS)控制,可管理和监控电池电压、电流、温度等信息。更重要的是,BMS可以平衡 FPowerCube ESS的特点和优点:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|