产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 48伏LiFePO4系列 储能系统(ESS) 高压储能系统 高压力系列 Pylontech 高压H1-H2系列 高压H系列元件 |
||||||
| 描述 | Force H1高压ESS 48V 74Ah 3.55kWh电池模块/墨盒 | ||||||
| 应用程序 | 家用和中小企业太阳能存储 | ||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||
| 电压 | 48 v | ||||||
| 瓦时 | 3552 wh | ||||||
| 额定容量 | 74年啊 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 大小 | 3.55千瓦时 | ||||||
| 宽度 | 380毫米 | ||||||
| 高度 | 170毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 600毫米 | ||||||
| 评论 | |||||||
Pylontech High Voltage Force H1 48V 3.55kWh管理电池系统模块/盒 *请注意,这是ESS模块的Force H1范围的一个组件,必须与FC0500-40S BMS控制器一起使用 Force-H1 & H2是一款基于磷酸铁锂电池技术的高电压模块化可堆叠储能系统。其吸引人的家具类型设计和IP55评级,使其非常适合安装作为家庭储能系统。 Force H1和H2电池系统被设计成无需电池互连电缆的安装,大大减少了安装时间。基本模块为3.55 kWh盒式,具有90%的DOD,有两种形状可供选择,H1更宽和更低,H2更窄和更高,以满足所有空间要求。 特点和优点:
|
|||||||
| 数据表 | |||||||
|
|||||||


