
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||
类别 | 太阳充电控制器/监管机构 MPPT类型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品和配件 直流太阳能转换 智能范围 |
||||||||||||||||||
描述 | 450V 200A CAN-BUS智能太阳能高压电荷控制器MPPT RS类型SCC145120410 | ||||||||||||||||||
应用 | 汽车/海洋/RV,辅助电池库,离网和自消耗太阳能,UPS | ||||||||||||||||||
原始品牌 | Victron Energy SCC145120410 | ||||||||||||||||||
电压 | 450V | ||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||
宽度 | 434毫米 | ||||||||||||||||||
高度 | 487毫米 | ||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 146毫米 | ||||||||||||||||||
重量 | 13700G | ||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||
极端主义者-快速最大功率点跟踪(MPPT)太阳充电控制器
多个独立的MPPT跟踪输入 隔离的PV连接以实现额外的安全 宽MPPT电压范围 重量轻,高效且安静 显示和蓝牙 PV隔离电阻监控,以使高电压保持安心 ve.can和ve.Direct端口 I/O连接
太阳能控制器资源
|
|||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||
|