产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 锂离子电池 锂离子聚合物电池 智能健身手表电池 电池测试设备 |
||
| 描述 | 功能描述:3.7V 460mAh Lithium Ion Polymer cell with PCM and Connector | ||
| 应用程序 | 智能可穿戴设备,内存备份(MBU),隐蔽监视,医疗,测试设备 | ||
| 化学 | 锂离子聚合物(LiPo) | ||
| 电压 | 3.7 v | ||
| 瓦时 | 1.702 wh | ||
| 额定容量 | 460 mah | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 35毫米 | ||
| 高度 | 4.6毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 35毫米 | ||
| 重量 | 8.5克 | ||
| 评论 | |||
|
电池带PCM和25mm引至Molex MA2连接器。 关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

