
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||
卖单位 | 每个 | ||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) 锂离子电池 锂离子聚合物电池 Kokam锂离子聚合物细胞 |
||
描述 | 3.68V 57Ah 209.8WH可充电锂离子聚合物NMC棱柱形电池 - 高功率型 | ||
应用 | 航空,电子摩托车,电子船,无人机,军事,ebikes,机器人 | ||
化学 | 锂离子聚合物(Lipo) | ||
电压 | 3.68V. | ||
瓦特小时 | 209.8wh. | ||
标称能力 | 57Ah | ||
最大连续 放电电流 |
570A | ||
牌 | ![]() |
||
宽度 | 226mm. | ||
高度 | 227mm. | ||
长度/宽度/深度 | 12.2mm. | ||
重量 | 1175G. | ||
注释 | |||
Kokam 3.68V 57Ah 209.8WH锂离子聚合物高功率和高电流能力NMC电池。 特征:
*取决于负载曲线,保修条件可能不同
关于可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸铁锂(Lifepo4)
|
|||
数据表 | |||
|