产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池组 储能系统(ESS) 便携式储能系统 能源存储系统(ESS) |
||||||
| 描述 | 12.8V 100Ah LiFePO4便携式能量存储系统(ESS)电源包内置BMS。IP64额定电压、电流和充电状态指示灯 | ||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||
| 电压 | 12.8 v | ||||||
| 瓦时 | 1280 wh | ||||||
| 额定容量 | 100年啊 | ||||||
| 最大持续 放电电流 |
65年,一个 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 宽度 | 350毫米 | ||||||
| 高度 | 560毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 230毫米 | ||||||
| 重量 | 23500克 | ||||||
| 评论 | |||||||
LFBM-ESS128100是一个独立的12.8V磷酸铁锂电池组,安装在高质量和环保的鹈鹕外壳中,提供可靠和稳定的功率输出高达100Ah (1280Wh)。IP64评级。 电池盒包括一个数字燃料计,方便监控输出电压和充电状态。 输入:
输出:
特殊功能:
|
|||||||
| 数据表 | |||||||
|
|||||||






