产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 动物跟踪/控制&狗项圈电池 锂离子电池 锂离子电池模块 圆柱锂离子电池解决方案 工业圆柱形锂离子电池组 自行车和电动自行车电池解决方案 动物跟踪/控制&狗项圈电池 自行车照明解决方案 Enepower LIBM-BLX范围 |
|||||
| 描述 | 10.8 v 3.45啊高电流IP67额定LiIon与2.1毫米直流杰克和燃料电池计。 | |||||
| 应用程序 | 自行车照明、野生动物摄像头和监视,远程捕获 | |||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||
| 电压 | 10.8 v | |||||
| 瓦时 | 37.26 wh | |||||
| 额定容量 | 3.45啊 | |||||
| 最大持续 放电电流 |
5 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | 2.1毫米直流连接器 | |||||
| 大小 | 3 s1p | |||||
| 宽度 | 42.25毫米 | |||||
| 高度 | 44.8毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 95毫米 | |||||
| 重量 | 250克 | |||||
| 细胞类型使用: | 松下电池用于性能优越和延长使用寿命。 | |||||
| 评论 | ||||||
|
高电流IP67额定锂离子电池模块与建在PCM保护和领导燃料衡量指标。 以2.1毫米杰克直流输出,这个电池模块是一个多才多艺的电力解决方案,适用于应用程序包括运动和自行车、远程监测和野生动物捕获装置。 推荐充电器选项:
输出电缆的选择(连接设备):
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||


