锂硬币电池电池锰二氧化碳



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Renata CR1025(R) CR1025(R) 1025 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 30mah 10 2.5 0.7
Renata CR1216(R) CR1216(R) 1216 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 25mah 12.5 1.6 0.7
Renata CR1220(R) CR1220(R) 1220 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 35mah 12.5 2 1.2
Renata CR1225(R) CR1225(R) 1225 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 48mah 12.5 2.5 1.4
Renata CR1616(R) CR1616(R) 1616年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 75mah 16 1.6 1.2
Renata CR1620(R) CR1620(R) 1620年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 75mah 16 2 1.3
Renata CR1632(R) CR1632(R) 1632年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 125mah 16 3.2 1.8
Renata CR2016(R) CR2016(R) 2016 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 90mah 20 1.6 1.6
Renata CR2025(R) CR2025(R) 2025 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 170mah 20 2.5 2.5
Renata CR2032(R) CR2032(R) 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 235mah 20 3.2 3.1
Renata CR2320(R) CR2320(R) 2320 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 150mah 23 2 3
Renata CR2325(R) CR2325(R) 2325 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 190mah 23 2.5 3.5
Renata CR2430(R) CR2430(R) 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
Renata CR2450N(R) CR2450N(R) 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 560mah 24.5 5 6.2
Renata CR2477N(R) CR2477N(R) 2477 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 950mah 24.5 7.7 7.9


顾客号码:
电子邮件:
密码: