外部主百时美施贵宝



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Victron能源BMS12/200 BMS12/200 12V/200A电池管理系统 Victron能源 120 65 260 1800
Pylontech LV-HUB LV-HUB CAN/RS485通信主控制器低压集线器,适用于8台以上的US2000或US3000系列电池,最多5堆 Pylontech 48 442 44 150 3500
Pylontech喜忧参半 喜忧参半 主BMS控制器集线器并联多个PowerCube高压电池组 Pylontech 442 44 190 5000
MG能源MGMHV800300 MGMHV800300 MG MASTER HV -高压bms144 - 800v /300A MG能源 329 121 430 11000
MG能源MGMHV800500 MGMHV800500 MG MASTER HV -高压bms144 - 800v /500A MG能源 329 121 430 11000
MG能源MGMLV120150 MGMLV120150 MG MASTER LV -低电压BMS 12V/150A MG能源 12 426 225 117 3800
MG能源MGMLV120400 MGMLV120400 MG Master LV -低电压BMS 12V/400A MG能源 12 426 225 117 4600
MG能源MGMLV120600 MGMLV120600 MG Master LV -低电压BMS 12V/600A MG能源 12 426 225 117 6000
MG能源MGMLV121000 MGMLV121000 MG Master LV -低电压BMS 12V/1000A MG能源 12 426 225 117 8600
MG能源MGMLV480150 MGMLV480150 MG MASTER LV -低电压BMS 24-48V/150A MG能源 48 426 225 117 3800
MG能源MGMLV480400 MGMLV480400 MG Master LV - Low Voltage BMS 24-48V/400A - RJ45连接 MG能源 24/48 426 225 117 4600
MG能源MGMLV482150-M12 MGMLV482150-M12 MG MASTER LV -低电压BMS 24-48V/150A-M12 MG能源 48 426 225 117 3800
MG能源MGMLV482400-M12 MGMLV482400-M12 MG MASTER LV -低电压BMS 24-48V/400A-M12和RJ45连接 MG能源 48 426 225 117 4600
MG能源MGMLV960500 MGMLV960500 MG MASTER LV -低电压BMS 72-96V/500A MG能源 96 426 225 117 4600
MG能源MGMLV962500-M12 MGMLV962500-M12 MG MASTER LV -低电压BMS 72-96V/500A-M12 MG能源 96 426 225 117 4600
Victron能源smallBMS smallBMS 小型bms电池管理系统 Victron能源 46 23 106
Victron Energy SMART BMS 12/200 聪明的BMS 12/200 Victron磷酸铁锂智能电池智能BMS 12V/200A电池管理系统BMS210055000 Victron能源 120 65 340 2000
威创能源智能BMS CL12/100 聪明的BMS CL12/100 12V/100A智能电池管理系统BMS110022000 Victron能源 224 65 120 1600
Victron能源VE。总线百时美施贵宝 VE。总线百时美施贵宝 电池管理系统VE。总线百时美施贵宝(Incl. AC Detector) BMS300200000 Victron能源 120 65 260 1800


客户编号:
电子邮件:
密码: