光米
| 图像 | 模型没有 排序 |
描述 | 品牌 排序 |
直径/ 宽度 (毫米) 排序 |
高度 (毫米) 排序 |
长度/ 宽/ 深度/ (毫米) 排序 |
重量 (g) 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EM9000 | 环境仪表,4对1。 | Lutron | 60 | 33 | 135 | 306 |
| EM9200 | 多功能仪表与即插即用可选探头和适配器 | Lutron | 86.1 | ||||
| LM8000A | 风速表/湿度计(湿度)/光度计/温度计 | Lutron | 60 | 156 | 33 | 160 | |
| LM8010 | 一米四。风速表,湿度表,光表和温度。K型T/Couple | Lutron | |||||
| LM8020G | 4合一绿色仪表,由绕组供电。风速表,湿度计,光表和温度计 | Lutron | 70 | 39 | 170 | 432 | |
| LM8100 + CA03 | 四合一专业测量仪器,风速计,湿度计,光度计,温度计 | Lutron | 70 | 32 | 177 | 280 | |
| LM8102 | 5合一专业测量仪器-风速计,湿度计,光度计,温度计,声级计 | Lutron | 95 | ||||
| LM81LX | 测光表 | Lutron | 60 | 33 | 156 | 28.4 | |
| LM9000 | 7 in 1米-风速表,空气流量,湿度/温度。,露点,灯,气压计,K型温度。 | Lutron | 60 | 156 | 33 | 160 | |
| LX02 | 光适配器 | Lutron | |||||
| LX101 | 勒克斯计 | Lutron | 55 | 7 | 82 | 24.4 | |
| LX102 | 测光表 | Lutron | 55 | 7 | 82 | 41 | |
| LX105 | 光照度计(可选择照明类型) | Lutron | |||||
| LX107HA | 光照度计(可选择照明类型) | Lutron | 78 | 38 | 185 | 56 | |
| LX108 | 光度计-高精度 | Lutron | 70 | 28 | 163 | 39.1 | |
| LX1102 | 光度计,条形图LCD, 5个范围 | Lutron | 55 | 7 | 82 | 93.3 | |
| LX1108 | 光度计,条形图形液晶显示,5范围,4光类型选择 | Lutron | 68 | 30. | 200 | 93 | |
| LX1118 | 光度计,LCD显示与条形图,4光类型选择 | Lutron | 68 | 42 | 174 | 357 | |
| LX1128SD | 光度计,SD卡,实时数据记录器,+类型K/J温度。 | Lutron | 68 | 45 | 177 | 489 | |
| LX113S | 光度计:2000 / 20000 / 50000勒克斯,自动测距。 | Lutron | 60 | 33 | 135 | 278 | |
| LX114S | LX114S LED光表- 2000 / 20000 / 50000勒克斯,自动 | Lutron | 60 | 33 | 135 | 278 | |
| SP7000 | 7 in 1环境仪表-风速表,CMM/CFM湿度/温度。计 | Lutron | 45 | 120 | 20. | 160 | |
| SP9202 | 11 In 1运动/天气仪表,环境仪表 | Lutron | 60 | 156 | 33 | 160 | |
| UV340A | 袖珍紫外光计 | Lutron | 70 | 25 | 131 | 251 | |
| UVA365 | 带RS232接口的紫外光计 | Lutron | 72 | 32 | 180 | 97 | |
| UVC254 | 带RS232接口的光度计 | Lutron | 72 | 32 | 180 | 96 | |
| YK2005LX | Lux光度计实时数据记录仪 | Lutron |
