磷酸锂圆柱电池组



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
瓦特小时
(WH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Enepower BCB-786269 BCB-786269 4S2P LIFEPO4替换电池适用于NYAB汽车控制设备(PMM) Enepower LifePo4 12.8 6.6ah 84.48 56 73 108 800
Enepower LFBM-EFP1208 LFBM-EFP1208 4S8P 12.8V 28AH高电流LifePo4 4S8P电池模块,带有自定义CML-Z1064连接器 Enepower LifePo4 12.8 28ah 358.4 156.1 106.8 286.1 5000
Enepower LFBM-EFP1208B LFBM-EFP1208B 4S8P 12.8V 28AH高电流LIFEPO4 4S8P SLIM电池模块,带有自定义CML-Z1064连接器 Enepower LifePo4 12.8 28ah 358.4 156.1 85 286.1 5000
Enepower LFBM-EFP1216 LFBM-EFP1216 4S16p 12.8V 56AH LIFEPO4 4S16P带LED显示器和自定义CML-Z1064连接器的电池模块 Enepower LifePo4 12.8 55.2AH 716.8 156.1 85 515.1 5000
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4S30P 12.8V 108AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 108AH 1382.4 180 490 130 21000
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4S32P 12.8V 121.6AH LIFEPO4基础设施插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 121.6Ah 1556.48 125 71 890 13000
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4S15p 12.8V 54AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 54AH 691.2 180 242 130 9000
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4S16p 12.8V 60.8AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 60.8AH 778.24 125 71 445 6000
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4S21p 12.8V 75.6AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 75.6ah 967.7 180 362 130 12000
Enepower LFBM-KIF2409 LFBM-KIF2409 8S3P 25.6V 9AH LIFEPO4 8S3P电荷电池模块,带电荷和放电连接器 Enepower LifePo4 25.6 8.55AH 230.4 150 73 220 2965
Enepower LFBM-KIF2410 LFBM-KIF2410 8S3P 25.6V 10.5AH LIFEPO4 8S3P电荷电池模块,带电荷和放电连接器 Enepower LifePo4 25.6 10.35AH 268.8 150 73 220 3060


顾客号码:
电子邮件:
密码: