产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 二次电池(可充电) 磷酸铁锂圆柱形电池组 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
||
| 描述 | 25.6V 9Ah LiFePO4 8S3P电池模块,带充放电连接器 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 电压 | 25.6 v | ||
| 瓦时 | 230.4 wh | ||
| 额定容量 | 8.55啊 | ||
| 典型的能力 | 9啊 | ||
| 最大持续 放电电流 |
30 | ||
| 最大脉冲 放电电流 |
马50000 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 终止 | SB-50 2-Pin连接器 | ||
| 大小 | 8 s3p | ||
| 宽度 | 150毫米 | ||
| 高度 | 73毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 220毫米 | ||
| 重量 | 2965克 | ||
| 评论 | |||
| 数据表 | |||
|
|||





