MI保护狮子细胞



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
典型的能力
(mAh)
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
34153 - bp4 Tenergy 34153 - bp4 CR123 Tenergy 3.7V 650mAh LiIon 16340 (RCR123A)充电电池 Tenergy LiIon 3.7 650 mah 17 34.5 17
MI电池专家TB-14430IC065-BP1 结核病- 14430 - ic065 - bp1 14430 14430尺寸保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 650 mah 14.4 47 17
MI电池专家TB-14500IC10-BP1 结核病- 14500 - ic10 - bp1 14500 14500大小保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 1啊 14 52 22
MI电池专家TB-16340IC07-BP1 结核病- 16340 - ic07 - bp1 16340 16340尺寸保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 700 mah 16.6 36.5 19
MI电池专家TB-16650IC25-BP1 结核病- 16650 - ic25 - bp1 16650 16650大小2.5Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 2.5啊 16.6 68.3 40
MI电池专家TB-18350IC12-BP1 结核病- 18350 - ic12 - bp1 18350 18350尺寸1.2Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 1.2啊 18 38.8 26
MI电池专家TB-18500IC20-BP1 结核病- 18500 - ic20 - bp1 18500 18500大小2.0Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 2.04啊 18.5 53 46
MI电池专家TB-18650IC24-BP1 结核病- 18650 - ic24 - bp1 18650 18650尺寸2.4Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 2.4啊 18.5 67.8 45.5
MI电池专家TB-18650IC26-BP1 结核病- 18650 - ic26 - bp1 18650 18650尺寸2.6Ah保护锂离子手电筒电池(有时称为18700) MI电池专家 LiIon 3.7 2.6啊 18.5 69.8 45
MI电池专家TB-18650IC31-BP1 结核病- 18650 - ic31 - bp1 18650 18650尺寸3.1Ah保护锂离子手电筒电池(有时称为18700) MI电池专家 LiIon 3.6 3.1啊 18.5 69.8 45
MI电池专家TB-18650IC34-BP1 结核病- 18650 - ic34 - bp1 18650 3.4Ah保护锂离子手电筒电池(有时称为18700) MI电池专家 LiIon 3.6 3.4啊 18.5 68.8 48
MI电池专家TB-18650IC35-BP1 结核病- 18650 - ic35 - bp1 18650 3.5Ah保护锂离子手电筒电池(有时称为18700) MI电池专家 LiIon 3.6 3.5啊 3.35啊 18.7 69.8 50
MI电池专家TB-20700IC42-BP1 结核病- 20700 - ic42 - bp1 20700 20700大小4.25Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 4.25啊 20. 74 64
MI电池专家TB-21700IC50-BP1 结核病- 21700 - ic50 - bp1 21700 21700大小5.0Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 5啊 21 74 71
MI电池专家TB-26650IC55-BP1 结核病- 26650 - ic55 - bp1 26650 26650尺寸5.5Ah保护锂离子手电筒电池 MI电池专家 LiIon 3.7 5.5啊 26 70 160


客户编号:
电子邮件:
密码: