产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每个 | |||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 定制和专业电池 专门的火炬,LED火炬和激光视线电池 MI保护的李子细胞 |
|||
| 描述 | 18350尺寸1.2AH受保护的锂离子火炬电池 | |||
| 应用 | 高功率火把 | |||
| 原始品牌 | Cree, Dereelight, Dx, EDI-T, Extreme, Fenix, Fenixlight, Huntlight, Inova, iTP Light, JetBeam, Kingpower, Leatherman, LumaPower, Maglite, Nitecore, Nuwai International, Olight, Pila, PowerBeam, Princeton , Silverpoint, Skylight,Soshine,Surefire,Tiablo,Trustfire,Twofish,Ultrafire,Xtar,Zebralight | |||
| 化学 | 锂离子(liion) | |||
| 电压 | 3.7V | |||
| 瓦特小时 | 4.44WH | |||
| 名义能力 | 1.2AH | |||
| 牌 | ![]() |
|||
| 尺寸 | 18350 | |||
| 宽度 | 18mm | |||
| 高度 | 38.8mm | |||
| 重量 | 26克 | |||
| 注释 | ||||
|
||||


