单晶太阳能电池板



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Victron能源SPM040201200 SPM040201200 20 w BlueSolar VICTRON 12V 20W单晶太阳能电池板4A SPM040201200 Victron能源 12 350 25 440 1900
Victron能源SPM040301200 SPM040301200 30 w BlueSolar VICTRON 12V 30W单晶太阳能电池板4A SPM040301200 Victron能源 12 350 25 560 2200
Victron能源SPM040401200 SPM040401200 40 w BlueSolar VICTRON 12V 40W单晶太阳能电池板4A SPM040401200 Victron能源 12 668 25 425 3900
Victron能源SPM040551200 SPM040551200 55 w BlueSolar VICTRON 12V 55W单晶太阳能电池板4A SPM040551200 Victron能源 12 668 25 545 4800
Victron能源SPM040901200 SPM040901200 90 w BlueSolar VICTRON 12V 90W单晶太阳能电池板4A SPM040901200 Victron能源 12 668 30. 780 7000
Victron能源SPM041151200 SPM041151200 115 w BlueSolar VICTRON 12V 115W单晶太阳能电池板4A SPM041151200 Victron能源 12 668 30. 1015 9000
Victron能源SPM041401200 SPM041401200 140 w BlueSolar VICTRON 12V 140W单晶太阳能电池板4A SPM041401200 Victron能源 12 668 30. 1250 9000
Victron能源SPM041751200 SPM041751200 175 w BlueSolar VICTRON 12V 175W单晶太阳能电池板4A SPM041751200 Victron能源 12 668 30. 1485 12000
Victron能源SPM042152400 SPM042152400 215 w BlueSolar VICTRON 24V 215W单晶太阳能电池板4A SPM042152400 Victron能源 24 808 35 1580 16000
Victron能源SPM043052000 SPM043052000 305 w BlueSolar VICTRON 20V 305W单晶太阳能电池板4A SPM043052000 Victron能源 20. 992 35 1640 2000
Victron能源SPM043602400 SPM043602400 360 w BlueSolar VICTRON 24V 360W单晶太阳能电池板4A SPM043602400 Victron能源 24 992 50 1956 24000
对称SY2-M100W / LH4 SY2-M100W / LH4 100 w 12V 100W 36电池对称单晶太阳能模块,IP65额定接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 540 35 1200 7700
对称SY2-M10W-8M SY2-M10W-8M 10 w 12V 10W 36电池对称单晶太阳能模块,IP64额定接线盒和8m x 0.5mm2双芯引线 对称 12 235 25 335 1200
对称SY2-M60W / LH4 SY2-M60W / LH4 60 w 12V 60W 36电池对称单晶太阳能模块,IP65额定接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 505 25 770 4800
对称SY2-M80W / LH4 SY2-M80W / LH4 80 w 12V 80W 36电池对称单晶太阳能模块,IP65额定接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 670 30. 770 6100
对称SY-M100W / LH4 SY-M100W / LH4 100 w 12V 100W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 540 35 1200 9000
对称SY-M10W-8M SY-M10W-8M 10 w 12V 10W对称单晶太阳能组件,8米飞线,无连接器 对称 12 235 25 335 1200
对称SY-M160W / LH4 SY-M160W / LH4 160 w 12V 160W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 670 35 1475 12000
对称SY-M205W-M72 / LH4 SY-M205W-M72 / LH4 205 w 24V 205W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 24 808 35 1580 15000
对称SY-M20W-5M SY-M20W-5M 20 w 12V 20W对称单晶太阳能组件,5米飞线,没有连接器 对称 12 345 25 430 2000
对称SY-M30W-5M SY-M30W-5M 30 w 12V 30W对称单晶太阳能组件,5米飞线,无连接器 对称 12 345 25 605 2500
对称SY-M40W-5M SY-M40W-5M 40 w 12V 40W对称单晶太阳能组件,5米飞线,没有连接器 对称 12 505 25 550 3200
对称SY-M50W / LH4 SY-M50W / LH4 50 w 12V 50W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 505 25 650 4600
对称SY-M5W-8M SY-M5W-8M 5 w 12V 5W对称单晶太阳能组件,8米飞线,没有连接器 对称 12 185 25 250 1000
对称SY-M60W / LH4 SY-M60W / LH4 60 w 12V 60W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 505 25 770 5000
对称SY-M80W / LH4 SY-M80W / LH4 80 w 12V 80W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m引线,LH4公母连接器 对称 12 670 30. 770 6000


客户编号:
电子邮件:
密码: