产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 电力产品及配件 太阳能 太阳能电池板 单晶太阳能电池板 对称的太阳能电池板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 24V 205W对称单晶太阳能模块,带有接线盒和2 × 0.9m引线,带有LH4公母连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 24 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 205 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 808毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 35毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 1580毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 15000克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对称的太阳能电池板 特点:
*请注意,这些模块不符合STC的条件 规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


