镍镉 - NICD
| 图片 | 型号 种类 |
尺寸 种类 |
描述 | 品牌 种类 |
化学 种类 |
伏 (v) 种类 |
容量 (MAH) 种类 |
典型的能力 (MAH) |
直径/ 宽度 (毫米) 种类 |
高度 (毫米) 种类 |
长度/ 宽度/ 深度/ (毫米) 种类 |
重量 (G) 种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / KR1100AAU SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 4.8 | 1.1ah | |||||||
| ET2500D. | 1 / 2d. | ET2500D 1 / 2D尺寸工业级NICD圆柱电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 2.5AH | 2.575Ah | 32.4 | 36. | 85. | ||
| IC3000C. | C | 工业标准圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 3 | 3.15AH | 25.5 | 49.5 | 78. | ||
| IC400AAS. | 2/3A | IC400AAS 2 / 3AA尺寸工业高容量NICD圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 400mah. | 410mah. | 14. | 28.1. | 11. | ||
| IC5000DHH | D. | 高容量工业级镍镉电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 5AH | 5.1ah. | 32.5 | 60.5 | 145. | ||
| IC700C. | 1 / 2C. | 工业标准圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 700mah. | 770mah. | 25.3. | 24.5 | 29. | ||
| ICF600A | 2/3A | 2/3A尺寸镍镉工业圆柱形电池。取代KR600AE. | intec. | NICD. | 1.2 | 600mah. | 620mah. | 17. | 27.5 | 15.5 | ||
| IF1000AA. | AA. | IF1000AA NICD'AA'尺寸工业高容量圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 1 | 14.5 | 49. | 25. | |||
| if700cs. | 1 / 2SC. | 工业标准圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 700mah. | 720mah. | 22.5 | 25.3. | 26. | ||
| IPF1200AS. | 4/5A | 工业高容量圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 1.2AH | 17. | 43. | 26. | |||
| IPP2000CS. | SC. | 工业高速圆柱形电池 | intec. | NICD. | 1.2 | 2AH | 22.5 | 42.5 | 50. | |||
| IT1600CS. | 亚C. | 工业高温细胞 | intec. | NICD. | 1.2 | 1.6Ah | 1.6Ah | 23. | 43. | 46. | ||
| IT1800CS. | 亚C. | 工业高温细胞 | intec. | NICD. | 1.2 | 1.8Ah | 22.6 | 42.9 | 46. | |||
| ITL4000D. | D. | 工业高温细胞 | intec. | NICD. | 1.2 | 4AH | 4.3ah | 33. | 60. | 125. | ||
| KR1800SCE. | 亚C. | 工业高容量圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.8Ah | 1.9Ah | 22.3. | 42.2 | 47. | ||
| KR7000F. | F | 工业标准圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 7AH | 7.7AH | 33. | 91. | 230. | ||
| KR-AAH | AA. | 工业高温圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 600mah. | 14.2 | 50. | 24. | |||
| KR-CH(3.0ah) | C | 工业高温细胞 | 松下 | NICD. | 1.2 | 3 | 3.2AH | 25.8 | 50. | 76. | ||
| KR-SCH(1.2Ah) | 亚C. | 工业高温细胞 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.2AH | 1.3Ah | 23. | 43. | 46. | ||
| n1300scr. | 亚C. | N1300SCR工业快速充电圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.3Ah | 1.4AH | 23. | 43. | 52. | ||
| n1700scr. | 亚C. | 工业快速充电圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.7AH | 1.85Ah | 22.3. | 42. | 54. | ||
| n190n. | N. | 工业一般使用圆柱形电池 | 三洋 | NICD. | 1.2 | 190mAh. | 200mAh. | 12. | 28.5 | 9. | ||
| n3000cr. | C | 工业快速充电圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 3 | 3.2AH | 26. | 50. | 86. | ||
| n700aac. | AA. | 工业扩展使用寿命圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 700mah. | 750mah. | 14.3 | 50.2 | 23. | ||
| n700aacl. | 短AA | 工业扩展使用寿命圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 700mah. | 750mah. | 14.2 | 48.7 | 23. | ||
| nc1700scrl. | 4 / 5SC. | 工业快速充电圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.65Ah | 1.7AH | 22.9 | 34. | 46. | ||
| NC1900SCR | 亚C. | 工业快速脑内细胞 | 松下 | NICD. | 1.2 | 1.9Ah | 2AH | 22.9 | 42.9 | 52. | ||
| NC2500SCR. | 亚C. | 工业快速充电圆柱形电池 | 松下 | NICD. | 1.2 | 2.5AH | 22.9 | 43.5 | 55. | |||
| nc-aa800ht. | AA. | 工业高温圆柱形电池 | Ionix. | NICD. | 1.2 | 800mah. | 14.5 | 48.5 | 21. | |||
| nc-c2000ht. | C | 工业高温圆柱电池 | Ionix. | NICD. | 1.2 | 2AH | 25.8 | 49. | 66. | |||
| nc-d4500ht. | D. | 工业高温圆柱电池 | Ionix. | NICD. | 1.2 | 4.5AH | 33. | 59. | 122. | |||
| nc-f7000ht. | F | 工业高温圆柱电池 | Ionix. | NICD. | 1.2 | 7AH | 33. | 90. | 185. | |||
| NK-1192-BP1 | r / c业余爱好电池组 | MI电池专家 | NICD. | 4.8 | 700mah. | 15.6 | 52. | 57. | 77. | |||
| NK-1196-BP1 | R / C 9.6V Hobby电池组 | MI电池专家 | 尼姆 | 9.6 | 700mah. | 14.2 | 100. | 56.8 | 137. | |||
| NK-2927-BP1 | R / C 6V Hobby电池组 | MI电池专家 | 尼姆 | 6. | 700mah. | 16.8 | 75. | 56. | 95.5 | |||
![]() |
NSB1. | 具有轴向引线的工业标准圆柱形电池 | 三洋 | NICD. | 1.2 | 110mah. | 120mah. | 15.5 | 21.5 | 9. | ||
| NSB2. | 工业标准,圆柱形电池,轴向引线 | 三洋 | NICD. | 2.4 | 110mah. | 120mah. | 15.5 | 38.5 | 16. | |||
![]() |
NSB4. | 工业标准,圆柱形电池,轴向引线 | 三洋 | NICD. | 4.8 | 110mah. | 120mah. | 15.5 | 72.5 | 31. | ||
| TB-90120 | 火炬电池适合SL90 | MI电池专家 | NICD. | 4.8 | 1.7AH | 23. | 172. | 216. |

