电缆模板

最近
awg
仪表导体
搁浅号
/ DIA(mm)
夹克材料 UL 全面的
直径
(毫米)
导体区域
(MM2)
电压最大
RMS
温度
等级(DEG C)
推荐的
目前评级
(放大器)
最大
目前评级
(放大器)
mi零件#
28 7 / 0.13 TC PVC UL1007 1.20 0.09 300 80 1.0-2.0 4.0 AWG28 UL1007
26 7/ 0.16 TC PVC UL1007 1.30 0.14 300 80 2.0-3.0 6.0 AWG26 UL1007
24 11 / 0.16 TC PVC UL1007 1.40 0.22 300 80 3.0-4.0 8.0 AWG24 UL1007
22 17 / 0.16 TC PVC UL1007 1.60 0.34 300 80 4.0-5.0 10.0 AWG22 UL1007
20 21 / 0.18 TC PVC UL1007 1.80 0.55 600 80 5.0-6.0 12.0 AWG20 UL1007
18 34 / 0.18 TC PVC UL1007 2.10 0.85 300 80 8.0-10.0 20.0 AWG18 UL1007
16 26 / 0.25 TC PVC UL1007 2.40 1.27 300 80 10.0-12.0 22.0 AWG16 UL1007
4 420 / 0.254 TC PVC UL758 9.80 6.70 1000 105 90 120 AWG4 UL10269
24 7 / 0.20 SC ptfe UL1213 1.20 0.60 600 60-200 3.0-4.0 8.0 AWG24 UL1213
22 19 / 0.16 SC ptfe UL1213 1.40 0.80 600 60-200 4.0-5.0 10.0 AWG22 UL1213
20 19 / 0.20 SC ptfe UL1213 1.60 1.00 600 60-200 5.0-6.0 12.0 AWG20 UL1213
18 19 / 0.23 SC ptfe UL1213 1.80 1.15 600 60-200 8.0-10.0 20.0 AWG18 UL1213
24 40 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 1.60 0.60 600 200 3.0-4.0 8.0 AWG24 UL3135
22 60 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 1.70 0.70 600 200 4.0-5.0 10.0 AWG22 UL3135
20 100 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 1.80 0.90 600 200 5.0-6.0 12.0 AWG20 UL3135
18 150 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 2.30 1.10 600 200 8.0-10.0 20.0 AWG18 UL3135
16 252 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 3.00 1.40 600 200 10.0-12.0 22.0 AWG16 UL3135
14 400 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 3.50 1.80 600 200 12.0-15.0 30.0 AWG14 UL3135
12 680 / 0.08 TC 硅酮 UL3135 4.50 2.30 600 200 20.0-22.0 45.0 AWG12 UL3135
20 129 / 0.07 C TPE E120880 2.10 0.50 500 105 10.0 MC Flexi Plast-E 0.5 SN
13 651 / 0.07 C TPE E120880 3.60 2.50 750 105 32.0 MC Flexi Plast-E 2.5 SN
顾客号码:
电子邮件:
密码: