产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 主电池(不可充电) 锂电池 锂币形电池PCB支架 聚碳一氟锂币形电池 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2032/HF1N松下锂币形电池S+S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 聚氟化碳锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.57Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 190毫安时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束 | PCB安装S+S-20mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内量 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

