锂硬币电池电池PCB安装座



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
松下BR1220/FCN BR1220/FCN 1220 松下BR1220/FCN锂硬币电池电池 松下 LICF 3 35mah 12.5 2 0.7
松下BR1220/VCN BR1220/VCN 1220 松下BR1220/VCN锂硬币电池电池 松下 LICF 3 35mah 12.5 2 0.7
松下BR1225/HCN BR1225/HCN 1225 BR1225/HCN松下锂硬币细胞S+ S- 松下 LICF 3 48mah 12.5 2.5 0.8
松下BR1225/VCN BR1225/VCN 1225 松下BR1225/VCN锂电池硬币电池188官方网站 松下 LICF 3 48mah 12.5 2.5 0.8
松下BR2032/F2N BR2032/F2N 2032 BR2032/F2N松下锂硬币电池,带有相反标签 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/枪 BR2032/枪 2032 BR2032/带有D+ S-的枪Panasonic锂硬币电池电池 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/GVN BR2032/GVN 2032 BR2032/GVN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/HF1N BR2032/HF1N 2032 BR2032/HF1N松下锂硬币细胞S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/HFN BR2032/HFN 2032 BR2032/HFN松下锂硬币细胞S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/VBN BR2032/VBN 2032 BR2032/VBN Panasonic锂硬币电池电池,带有S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2325/HCN BR2325/HCN 2325 BR2325/HCN松下锂硬币电池电池S+S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/HGN BR2325/HGN 2325 BR2325/HGN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/VCN BR2325/VCN 2325 BR2325/VCN Panasonic锂硬币池,带有S+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/VGN BR2325/vgn 2325 BR2325/vgn Panasonic锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2330A/风扇 BR2330A/风扇 2330 BR2330A/带有相反标签的扇形松下锂硬币电池 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330A/GAN BR2330A/GAN 2330 BR2330A/GAN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330A/HDN BR2330A/HDN 2330 BR2330A/HDN PANASONION锂硬币,带有S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330A/货车 BR2330A/van 2330 Br2330a/van Panasonic锂硬币池,带有S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/F3N BR2330/F3N 2330 BR2330/F3N带有相反标签的松下锂硬币电池 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/HFN BR2330/HFN 2330 BR2330/HFN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/VCN BR2330/VCN 2330 BR2330/VCN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2450A/风扇 BR2450A/风扇 2450 BR2450A/带标签的扇形松下锂硬币单元 松下 LICF 3 550mah 24.5 5 5.9
Renata CR1025FV CR1025FV 硬币 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 30mah 10 2.5 0.7
Renata CR1216FH CR1216FH 1216 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 25mah 12.5 1.6 0.7
松下CR1220/FCN CR1220/FCN 1220 CR1220带S+ S-的松下锂硬币细胞 松下 limno2 3 35mah 12.5 2 1.2
Renata CR1220FH CR1220FH 1220 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 38mah 12.5 2 1.2
Renata CR1220FV CR1220FV 1220 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 38mah 12.5 2 1.2
松下CR1220/HFN CR1220/HFN 1220 CR1220/HFN Panasonic锂硬币细胞,带有S+ S- 松下 limno2 3 35mah 12.5 2 1.2
松下CR1220/VCN CR1220/VCN 1220 CR1220带S+ S-的松下锂硬币细胞 松下 limno2 3 35mah 12.5 2 1.2
Renata CR1225FH CR1225FH 1225 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 48mah 12.5 2.5 1.4
Renata CR1225FV CR1225FV 1225 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 48mah 12.5 2.5 1.4
松下CR1616/F2N CR1616/F2N 1616年 CR1616/F2N带有相反标签的松下锂硬币电池电池 松下 limno2 3 60mah 16 1.6 1.2
Renata CR1616FH CR1616FH 1616年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 50mah 16 1.6 1.2
Renata CR1616FV CR1616FV 1616年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 50mah 16 1.6 1.2
Renata CR1620FH CR1620FH 1620年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 68mah 16 2 1.3
Renata CR1620FV CR1620FV 1620年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 68mah 16 2 1.3
松下CR1632/F2N CR1632/F2N 1632年 CR1632/F2N带有相反标签的松下锂硬币电池 松下 limno2 3 140mah 16 3.2 1.8
Renata CR1632FH CR1632FH 1632年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 125mah 16 3.2 1.8
Renata CR1632FH1 CR1632FH1 1632年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 125mah 16 3.2 1.8
Renata CR1632FV CR1632FV 1632年 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 125mah 16 3.2 1.8
松下CR1632/G1AN CR1632/g1an 1632年 CR1632/G1AN PANASONION锂硬币,带有D+ S- 松下 limno2 3 140mah 16 3.2 1.8
松下CR1632/V1AN CR1632/V1AN 1632年 CR1632/V1AN PANASONION锂硬币,带有S+ S- 松下 limno2 3 140mah 16 3.2 1.8
Renata CR2016FH CR2016FH 2016 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 90mah 20 1.6 1.6
Renata CR2016FH1 CR2016FH1 2016 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 90mah 20 1.6 1.6
松下CR2025/F2N CR2025/F2N 2025 CR2025/F2N带标签的松下锂硬币电池 松下 limno2 3 165mah 20 2.5 2.5
Renata CR2025FH CR2025FH 2025 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 165mah 20 2.5 2.5
Renata CR2025FH1 CR2025FH1 2025 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 165mah 20 2.5 2.5
松下CR2025/HFN CR2025/HFN 2025 CR2025/HFN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 170mah 20 2.5 2.5
Renata CR2025RV CR2025RV 2025 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 170mah 20 2.5 2.5
松下CR2032/F2N CR2032/F2N 2032 CR2032/F2N带有相反标签的松下锂硬币电池 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/F4N CR2032/F4N 2032 CR2032/F4N带标签的松下锂硬币电池 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032FH CR2032FH 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 240mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032FH0 CR2032FH0 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 240mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032FH1 CR2032FH1 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 240mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032FH2 CR2032FH2 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 240mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032FV CR2032FV 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 240mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/gufn CR2032/gufn 2032 CR2032/GUFN PANASONION锂硬币池,具有D+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/GVFN CR2032/GVFN 2032 CR2032/GVFN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/HF1N CR2032/HF1N 2032 CR2032/HF1N带有S+ S-的松下锂硬币电池 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/HFN CR2032/HFN 2032 CR2032/HFN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
FDK CR2032-HI5 CR2032-HI5 2032 CR2032-HI5 FDK锂硬币电池电池 FDK limno2 3 240mah 21.5 3.2 3.5
松下CR2032/HMN CR2032/HMN 2032 CR2032/HMN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
松下CR2032/HSN CR2032/HSN 2032 CR2032/HSN PANASONION锂硬币细胞,带有S+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032RH CR2032RH 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 235mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032RH1 CR2032RH1 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 235mah 20 3.2 3.1
Renata CR2032RV CR2032RV 2032 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 235mah 20 3.2 3.1
FDK CR2032-T14-1 CR2032-T14-1 2032 CR2032-T14-1 FDK锂硬币电池电池 FDK limno2 3 235mah 21.5 3.2 3.5
松下CR2032/VCN CR2032/VCN 2032 CR2032/VCN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 220mah 20 3.2 3.1
Renata CR2325FH CR2325FH 2325 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 190mah 23 2.5 3.5
松下CR2354/gufn CR2354/gufn 2354 CR2354/GUFN Panasonic锂硬币和D+ S- 松下 limno2 3 560mah 23 5.4 5.9
松下CR2354/VCN CR2354/VCN 2354 CR2354/VCN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 560mah 23 5.4 5.9
Renata CR2430FH CR2430FH 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
Renata CR2430FV CR2430FV 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
Renata CR2430RH CR2430RH 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
Renata CR2430RH1 CR2430RH1 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
Renata CR2430RV CR2430RV 2430 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 285mah 24.5 3 4
CR2450/f1an 2450 CR2450/F1AN松下锂电池硬币C/W相188官方网站反标签 松下 limno2 3 620mah 24.5 5 6.3
Renata CR2450NFH CR2450NFH 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 540mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NFV CR2450NFV 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 540mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRH CR2450NRH 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 540mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRH1 CR2450NRH1 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 540mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRV CR2450NRV 2450 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 540mah 24.5 5 6.2
松下CR2477/GVFN CR2477/GVFN 2477 CR2477/GVFN松下锂硬币电池电池D+10mm S- 松下 limno2 3 1AH 24.5 7.7 10.5
松下CR2477/HFN CR2477/HFN 2477 CR2477/HFN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 limno2 3 1AH 24.5 7.7 10.5
Renata CR2477NFH CR2477NFH 2477 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 950mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NFV CR2477NFV 2477 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 950mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NRH CR2477NRH 2477 专用锂电池硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 950mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NRV CR2477NRV 2477 专用锂电池,硬币电池188官方网站 雷纳塔 limno2 3 950mah 24.5 7.7 7.9


顾客号码:
电子邮件:
密码: