产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR1220/FCN锂硬币电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 松下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.105 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 35 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 3mm垂直偏移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.7克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

