
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 硬币锂电池PCB 内存备份(生产部)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 专业锂电池硬币细胞188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 内存备份(生产部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 1.68 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 540 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | S + S - 10毫米偏移量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 2450年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6.2克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击在这里对PCB销布局上可用硬币Renata锂电池。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|