产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 硬币锂电池PCB 硬币锂电池高温类型 内存备份(生产部)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 硬币BR2330A /淬火松下锂电池和S + S - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(生产部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.765 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 255 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB山S + S - 20.5 mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2330年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.2克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 360年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

