产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 专用锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.57WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 190mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 20.4mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
点击这里对于Renata锂硬币电池电池上的PCB引脚布局。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

