产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下公司生产的锂离子硬币电池型号:CR2477/GVFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂(LiMnO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 1啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB垂直安装D+10mm S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 7.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 10.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | One hundred. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

