产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 锂硬币电池电池锰二氧化碳 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2025/F2N带标签的松下锂硬币电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.495WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 165mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 表面安装的对面标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

