产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2032/HMN Panasonic锂硬币和S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.66WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 220mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 20mm间距高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

