产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 专业锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.51 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 170 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | D+10mm S- 3.5mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
点击在这里用于Renata锂硬币电池的PCB引脚布局。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

