产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 硬币锂电池PCB 内存备份(生产部)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 硬币CR2032 / F2N松下锂电池与相反的标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(生产部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.66 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 220 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 相反的标签了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2032年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.1克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 320年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

