产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 锂硬币电池电池高温型 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2450A/FAN松下锂硬币电池与标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 1.65 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 550 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 表面安装的相反标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5.9克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

