产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 硬币锂电池PCB 内存备份(生产部)电池 |
||||||||
| 描述 | 硬币CR2032 / GVFN松下锂电池与D + S - | ||||||||
| 应用程序 | 内存备份(生产部) | ||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | ||||||||
| 电压 | 3 v | ||||||||
| 瓦时 | 0.675 wh | ||||||||
| 额定容量 | 225 mah | ||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||
| 终止 | S - D + 10毫米 | ||||||||
| 大小 | 2032年 | ||||||||
| 宽度 | 20毫米 | ||||||||
| 高度 | 3.2毫米 | ||||||||
| 重量 | 3.1克 | ||||||||
| 内在的数量 | 20. | ||||||||
| 外的数量 | 480年 | ||||||||
| 评论 | |||||||||
|
*请注意:本产品不用于零售销售。仅供工业/商业使用。
下载
PSDS
点击下面的链接数据表电池数据和标签配置(如适用)。 请注意:主仪器澳大利亚兼容188备用网址PSDS可按照客户要求定制。请联系您的销售代表。
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


