产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
||||||||
| 描述 | CR2032/F4N带标签的松下锂硬币电池 | ||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | ||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | ||||||||
| 电压 | 3V | ||||||||
| 瓦特小时 | 0.66WH | ||||||||
| 名义能力 | 220mah | ||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||
| 终止 | 标签相同的方向7mm偏移 | ||||||||
| 尺寸 | 2032 | ||||||||
| 宽度 | 20mm | ||||||||
| 高度 | 3.2mm | ||||||||
| 重量 | 3.1g | ||||||||
| 内数 | 20 | ||||||||
| 外部数量 | 240 | ||||||||
| 注释 | |||||||||
|
*请注意:此产品是不打算零售销售。仅用于工业/商业用途。
下载
PSD
单击下面的数据表链接以获取电池数据和选项卡配置(如果适用)。 请注意:可应要求提供澳大利188备用网址亚符合性PSD的主仪器。请联系您的销售代表。
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


