
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 松下CR1220锂电池与S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.105 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 35 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 12.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.2克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下CR1220电池与S+ S- 3mm。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|