产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2032/HFN松下锂硬币电池与S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.66 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 220 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 20mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.1克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CR2032松下电池S+ S- 20mm。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

